Size Guide
Size Guide
Men Size Chart
Size | Shirt Length | Shoulder | Full Sleeve | Half Sleeve | Chest | Waist- Regular Fit | Waist- Slim Fit | Hem- Regular Fit | Hem- Slim Fit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 - S | 30" | 17.5" | 25.75" | 9.25" | 41" | 41" | 38.5" | 41" | 40.5" |
40 - M | 30" | 18.5" | 26.25" | 9.5" | 44" | 44" | 41.5" | 44" | 43.5" |
42 - L | 31" | 19.5" | 26.5" | 9.75" | 47" | 47" | 44.5" | 47" | 46.5" |
44 - XL | 32" | 20.5" | 26.5" | 10" | 50" | 50" | 47.5" | 50" | 49.5" |
46 - XXL | 32.75" | 21.5" | 26.75" | 10.5" | 53" | 53" | 50.5" | 53" | 52.5" |
Women Size Chart
Size | Shirt Length | Shoulder | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
S | 25.25" | 14" | 36" | 30.5" |
M | 26.25" | 15" | 38" | 32.5" |
L | 26.75" | 16" | 40" | 34.5" |
XL | 27.75" | 17" | 42" | 36.5" |
XXL | 28.25" | 18" | 44" | 38.5" |
XXXL | 31" | 18.5 | 46" | 41" |